| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Shaw Centre | Fri, Oct. 03, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Dryland at 7, Pool at 7:30 |
| Shaw Centre | Fri, Oct. 10, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Dryland at 7, Pool at 7:30 |
| Shaw Centre | Fri, Oct. 17, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Dryland at 7, Pool at 7:30 |
| Shaw Centre | Fri, Oct. 24, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | cancelled |
| Shaw Centre | Fri, Oct. 31, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Dryland at 7, Pool at 7:30 |
| Shaw Centre | Fri, Nov. 07, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Dryland at 7, Pool at 7:30 |
| Shaw Centre | Fri, Nov. 14, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Dryland at 7, Pool at 7:30 |
| Shaw Centre | Fri, Nov. 21, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | cancelled |
| Shaw Centre | Fri, Nov. 28, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Dryland at 7, Pool at 7:30 |
| Shaw Centre | Fri, Dec. 05, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Dryland at 7, Pool at 7:30 |
| Shaw Centre | Fri, Dec. 12, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Dryland at 7, Pool at 7:30 |
| Shaw Centre | Fri, Dec. 19, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Dryland at 7, Pool at 7:30 |
| Lawson Aquatic Centre | Mon, Dec. 22, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | GIRLS ONLY 7-8:30 PM |
| Lawson Aquatic Centre | Mon, Dec. 22, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | BOYS ONLY 8:30-10 PM |
| Lawson Aquatic Centre | Tue, Dec. 23, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | All HC/HSE athletes |
| Lawson Aquatic Centre | Fri, Dec. 26, 2025 5:00 PM - 7:00 PM | In Regina. Open to all HC + HSE athletes. |
| Shaw Centre | Fri, Dec. 26, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | cancelled |
| Lawson Aquatic Centre | Sun, Dec. 28, 2025 10:00 AM - 12:00 PM | In Regina. Open to all HC + HSE athletes. |
| Lawson Aquatic Centre | Mon, Dec. 29, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | In Regina. Open to all HC + HSE athletes. |
| Lawson Aquatic Centre | Tue, Dec. 30, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | In Regina. Open to all HC + HSE athletes. |
| Shaw Centre | Fri, Jan. 09, 2026 7:00 PM - 9:00 PM | cancelled |
| Shaw Centre | Fri, Jan. 16, 2026 7:00 PM - 9:00 PM | Dryland at 7, Pool at 7:30 |
| Shaw Centre | Fri, Jan. 23, 2026 7:00 PM - 9:00 PM | cancelled |
| Shaw Centre | Fri, Jan. 30, 2026 7:00 PM - 9:00 PM | Dryland at 7, Pool at 7:30 |
| Shaw Centre | Fri, Feb. 06, 2026 7:00 PM - 9:00 PM | cancelled |
| Shaw Centre | Fri, Feb. 13, 2026 7:00 PM - 9:00 PM | Dryland at 7, Pool at 7:30 |
| Shaw Centre | Fri, Feb. 20, 2026 7:00 PM - 9:00 PM | cancelled |
| Shaw Centre | Fri, Feb. 27, 2026 7:00 PM - 9:00 PM | Dryland at 7, Pool at 7:30 |
| Shaw Centre | Fri, Mar. 06, 2026 7:00 PM - 9:00 PM | Dryland at 7, Pool at 7:30 |
| Shaw Centre | Fri, Mar. 13, 2026 7:00 PM - 9:00 PM | cancelled |
| Shaw Centre | Fri, Mar. 20, 2026 7:00 PM - 9:00 PM | Dryland at 7, Pool at 7:30 |
| Shaw Centre | Fri, Mar. 27, 2026 7:00 PM - 9:00 PM | Dryland at 7, Pool at 7:30 |
| Shaw Centre | Fri, Apr. 03, 2026 7:00 PM - 9:00 PM | cancelled |
| Shaw Centre | Fri, Apr. 10, 2026 7:00 PM - 9:00 PM | cancelled |
| Shaw Centre | Fri, Apr. 17, 2026 7:00 PM - 9:00 PM | Dryland at 7, Pool at 7:30 |
| Shaw Centre | Fri, Apr. 24, 2026 7:00 PM - 9:00 PM | Dryland at 7, Pool at 7:30 |
Sun, Dec. 28, 2025 10:00 AM - 12:00 PM
In Regina. Open to all HC + HSE athletes.
Mon, Dec. 29, 2025 5:00 PM - 6:30 PM
In Regina. Open to all HC + HSE athletes.
Tue, Dec. 30, 2025 5:00 PM - 6:30 PM
In Regina. Open to all HC + HSE athletes.